ブラック 9,900円(税込) |
マットブラック 9,900円(税込) |
●上記はフレームのみ価格です。TALEXレンズ代金は別途かかります。 ●好きなTALEXレンズカラーを選んでいただき作製いたします 。 |
〒300-1236
茨城県牛久市田宮町144−5
TEL 029−872−0163
FAX 029−874−6154
営業時間
午前9:30〜午後7:30
定休日【水曜日、木曜日】
2024年12月 ■ 定休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 ■ 定休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 ■ 定休日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
X(旧Twitter) |